Elastomer | Naturkautschuk | Nitrilkautschuk | Chloroprenkautschuk | Styrolkautschuk | Äthylenkautschuk | Silkonkautschuk | Fluorkautschuk |
Internationale Bezeichnung | NR | NBR | CR | SBR | EPDM | MVQ | FPM |
**Präambel ** Die angegebenen Eigenschaften sind nur richtungsweisend! Durch unterschiedliche Rezepturen können bestimmte Werte optimiert werden, wobei andere dadurch auch negativ beeinflußt werden können. Eine Gewähr der angegebenenen Eigenschaften kann nicht übernommen werden; praktische Versuche sind unerläßlich. |
Zeichnet sich aus durch Elastizität, Festigkeit und Kältbeständigkeit sowie physikalische Eigenschaften. + ideal für Gummi- Metall-Verbindungen – nicht geeignet für Benzin, Fett, Öle Und Ozon |
Sehr abriebfest und zerreißfest, besonders Alterungbeständig. + besonders zu Empfehlen für Erdölprodukte und Hitze, Heiz- und Schmieröl, Benzin Und Petroleum – nicht beständig gegen Ester und Ketone |
Allzweck-Synthese- Kautschuk, schwer entflammbar, abriebfest, äußerst widerstandsfähig, gute elektrische Durch- Schlagfestigkeit. + besonders zu empfehlen für Ozon und Witterungseinflüße – nicht geeignet für Benzole und Lösungsmittel |
Naturkautschukähnlich, abriebfest, einreißfest, zugfest, gute Wärme- und Rißbeständigkeit, extrem kältebeständig. + besonders zu Empfehlen für Alkohol, Laugen und Säuren – nicht beständig gegen Benzin, Benzol, Fett und Öl |
Vielseitig verwendbar, sehr gute Elastizität, abriebfest, alterungsbeständig, ozon- und wetterfest, kälte- beständig,einsetzbar gegen Wasch- und Sprüh- Mittel. +hervorragend geignet für Profilschnüre und tech- Nische Formteile – nicht einsetzbar bei Benzin, Lösungs- mitteln und Mineral- Ölen |
Hoch hitzebständig, geruchs- Und geschmacklos, giftfrei, sterilisierbar gemäß Lebensmittelgesetz. + beständig gegen Seewasser und Aggressive Salzlösungen – nicht geeignet bei Wasserdampf, konzentrierten Säuren und Laugen, starke Quellung bei aromatischen Lösungsmitteln |
Extrem temperaturbeständig auch über 200°C, sehr gute Mechanische Eigenschaften und hohe Zerreißfestigkeit Auch bei höheren Temperaturen. + hervorragend gegen Sonnenlicht, Ozon und Witterungseinflüsse, sowie Öle, Fette und Chemiekalien – nicht zu empfehlen bei Ester und Ketone |
lieferbare Härte in Shore A | 25 – 95 | 25 – 95 | 30 – 90 | 35 – 95 | 25 – 90 | 30 – 80 | 60 – 90 |
Temperaturbeständigkeit in °C | ´-30° bis +100° | ´-30° bis +120° | ´-30° bis +120° | ´-30° bis +110° | ´-40° bis +140° | ´-60° bis +180° | ´-10° bis +250° |
kurzzeitige Spitzentemperatur in °C | 100°C | 150°C | 140°C | 150°C | 160°C | 220°C | 300°C |
Zugfestigkeit in N/mm² | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 8 | 20 |
Reißdehnung (Richtwerte) | 800 | 500 | 450 | 450 | 450 | 250 | 400 |
Eigenschaften | |||||||
Abrieb | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | mäßig | mäßig |
Aromatenbeständigkeit | nicht geeignet | gut | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | mäßig | sehr gut |
Biegerißwiderstand | gut | mäßig | sehr gut | gut | sehr gut | schlecht | gut |
Bruchdehnung | ausgezeichnet | gut | gut | gut | gut | schlecht | gut |
DVR bei hoher Temperatur | mäßig | gut | mäßig | mäßig | gut | gut | sehr gut |
DVR bei tiefer Temperatur | gut | mäßig | mäßig | gut | gut | gut | nicht geeignet |
Elastizität | ausgezeichnet | gut | gut | gut | gut | gut | mäßig |
Flammwidrigkeit | brennt | brennt | verlischt | brennt | brennt | brennt | verlischt |
Kerbzähigkeit/Strukturfestigkeit | ausgezeichnet | gut | gut | gut | mäßig | mäßig | mäßig |
Lichtbeständigkeit | mäßig | nicht geeignet | gut | mäßig | gut | gut | sehr gut |
Oxydationsbeständigkeit | mäßig | mäßig | gut | mäßig | sehr gut | gut | sehr gut |
Ozonbeständigkeit | mäßig | mäßig | sehr gut | mäßig | ausgezeichnet | ausgezeichnet | ausgezeichnet |
Permeation (Gasdurchlässigkeit) | hoch | gering | gering | mittel | mittel | mittel | gering |
Verschleißfestigkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | schlecht | gut |
Weiterreißwiderstand | gut | gut | gut | gut | gut | mäßig | mäßig |
Witterungseinflüsse | gut | mäßig | sehr gut | gut | ausgezeichnet | ausgezeichnet | ausgezeichnet |
Beständigkeit gegen | |||||||
Alkalien | gut | gut | sehr gut | gut | ausgezeichnet | nicht geeignet | sehr gut |
Benzin | nicht geeignet | ausgezeichnet | mäßig | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | ausgezeichnet |
Benzol | nicht geeignet | schlecht | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | gut |
Lebensmittel (nur bei entspr.Rezeptaufbau) | mäßig | mäßig | mäßig | mäßig | gut | ausgezeichnet | nicht geeignet |
aliphatische Lösungsmittel | nicht geeignet | sehr gut | mäßig | nicht geeignet | schlecht | nicht geeignet | sehr gut |
aromatische Lösungsmittel | nicht geeignet | mäßig | mäßig | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | gut |
halogene Lösungsmittel | nicht geeignet | schlecht | schlecht | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | gut |
Öle und Fette | nicht geeignet | ausgezeichnet | mäßig | nicht geeignet | schlecht | gut | gut |
Säuren | mäßig | mäßig | gut | mäßig | sehr gut | nicht geeignet | sehr gut |
Wasser | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut |
Bildgestütztes Messsystem
Unser neues bildgestütztes Messsystem erlaubt uns genaueste Vermessung der produzierten Teile in kurzer Zeit. Somit können wir die Maßhaltigkeit gegenüber unserer Kunden gewährleisten. Auch die Registrierung und Archivierung ist durch leichte Datenverarbeitung möglich.
Digitales Messmikroskop
Die große Tiefenschärfe des Messmikroskops bietet uns die Möglichkeit, eine noch so kleine Unebenheit in einem Teil zu erkennen.
Modulares Härteprüfgerät
Mit Hilfe unseres Härteprüfgeräts können wir an jeder Stelle eines Teiles die Härte des Elastomers nach M Shore A und IRHD messen.